Extensiones roscadas de la serie 1128

Características de producto:

  • Disponible con rosca M2,5 (modelo G) o plano (Modelo P)
  • En el modelo G se pueden enroscar piezas suplementarias de medición de diferentes geometrías de palpación
  • Con el modelo P se podrá palpar la pieza a trabajar directamente o se podrá montar palpadores de apriete
  • La varilla palpadora de las extensiones roscadas (guía deslizante) está protegida contra rotación

Información:

  • Apropiado para extensiones y cabezales angulares de las series 125

Detalles técnicos disponibles como archivo pdf

Solidworks GxxxDZ: Extensiones roscadas de la serie 1128

Carrera 10 mm, modelo con fuerza de resorte para empuje "D" o retracción "Z"

1128 G 025 D oder 1128 G 025 ZLongitud del vástago    25
1128 G 050 D oder 1128 G 050 ZLongitud del vástago    50
1128 G 075 D oder 1128 G 075 ZLongitud del vástago    75
1128 G 100 D oder 1128 G 100 ZLongitud del vástago  100
1128 G 125 D oder 1128 G 125 ZLongitud del vástago  125
1128 G 150 D oder 1128 G 150 ZLongitud del vástago  150
1128 G 175 D oder 1128 G 175 Z Longitud del vástago  175
1128 G 200 D oder 1128 G 200 ZLongitud del vástago  200

Solidworks PxxxDZ: Extensiones roscadas de la serie 1128

Carrera 10 mm, modelo con fuerza de resorte para empuje “D” o retracción “Z”

1128 P 025 D oder 1128 P 025 ZLongitud del vástago    25
1128 P 050 D oder 1128 P 050 ZLongitud del vástago    50
1128 P 075 D oder 1128 P 075 ZLongitud del vástago    75
1128 P 100 D oder 1128 P 100 ZLongitud del vástago  100
1128 P 125 D oder 1128 P 125 ZLongitud del vástago  125
1128 P 150 D oder 1128 P 150 ZLongitud del vástago  150
1128 P 175 D oder 1128 P 175 Z Longitud del vástago  175
1128 P 200 D oder 1128 P 200 ZLongitud del vástago  200

step GxxxDZ: Extensiones roscadas de la serie 1128

Carrera 10 mm, modelo con fuerza de resorte para empuje “D” o retracción “Z”

1128 G 025 D oder 1128 G 025 ZLongitud del vástago    25
1128 G 050 D oder 1128 G 050 ZLongitud del vástago    50
1128 G 075 D oder 1128 G 075 ZLongitud del vástago    75
1128 G 100 D oder 1128 G 100 ZLongitud del vástago  100
1128 G 125 D oder 1128 G 125 ZLongitud del vástago  125
1128 G 150 D oder 1128 G 150 ZLongitud del vástago  150
1128 G 175 D oder 1128 G 175 Z Longitud del vástago  175
1128 G 200 D oder 1128 G 200 ZLongitud del vástago  200

step PxxxDZ: Extensiones roscadas de la serie 1128

Carrera 10 mm, modelo con fuerza de resorte para empuje “D” o retracción “Z”

1128 P 025 D oder 1128 P 025 ZLongitud del vástago    25
1128 P 050 D oder 1128 P 050 ZLongitud del vástago    50
1128 P 075 D oder 1128 P 075 ZLongitud del vástago    75
1128 P 100 D oder 1128 P 100 ZLongitud del vástago  100
1128 P 125 D oder 1128 P 125 ZLongitud del vástago  125
1128 P 150 D oder 1128 P 150 ZLongitud del vástago  150
1128 P 175 D oder 1128 P 175 Z Longitud del vástago  175
1128 P 200 D oder 1128 P 200 ZLongitud del vástago  200

 

iges GxxxDZ: Extensiones roscadas de la serie 1128

Carrera 10 mm, modelo con fuerza de resorte para empuje “D” o retracción “Z”

1128 G 025 D oder 1128 G 025 ZLongitud del vástago    25
1128 G 050 D oder 1128 G 050 ZLongitud del vástago    50
1128 G 075 D oder 1128 G 075 ZLongitud del vástago    75
1128 G 100 D oder 1128 G 100 ZLongitud del vástago  100
1128 G 125 D oder 1128 G 125 ZLongitud del vástago  125
1128 G 150 D oder 1128 G 150 ZLongitud del vástago  150
1128 G 175 D oder 1128 G 175 Z Longitud del vástago  175
1128 G 200 D oder 1128 G 200 ZLongitud del vástago  200

iges PxxxDZ: Extensiones roscadas de la serie 1128

Carrera 10 mm, modelo con fuerza de resorte para empuje “D” o retracción “Z”

1128 P 025 D oder 1128 P 025 ZLongitud del vástago    25
1128 P 050 D oder 1128 P 050 ZLongitud del vástago    50
1128 P 075 D oder 1128 P 075 ZLongitud del vástago    75
1128 P 100 D oder 1128 P 100 ZLongitud del vástago  100
1128 P 125 D oder 1128 P 125 ZLongitud del vástago  125
1128 P 150 D oder 1128 P 150 ZLongitud del vástago  150
1128 P 175 D oder 1128 P 175 Z Longitud del vástago  175
1128 P 200 D oder 1128 P 200 ZLongitud del vástago  200

dwg: Extensiones roscadas de la serie 1128

Carrera 10 mm, modelo G

1128Gcon fuerza de resorte para empuje "D" o retracción "Z"

 

Carrera 10 mm, modelo P

1128Pcon fuerza de resorte para empuje "D" o retracción "Z"

dxf: Extensiones roscadas de la serie 1128

Carrera 10 mm, modelo G

1128Gcon fuerza de resorte para empuje "D" o retracción "Z"

 

Carrera 10 mm, modelo G

1128Pcon fuerza de resorte para empuje "D" o retracción "Z"

mi: Extensiones roscadas de la serie 1128

Carrera 10 mm, modelo G

1128Gcon fuerza de resorte para empuje "D" o retracción "Z"

 

Carrera 10 mm, modelo P

1128Pcon fuerza de resorte para empuje "D" o retracción "Z"