Tastarme mit M2,5-Gewinde oder Schneide

Produktmerkmale:

  • Abgestimmt auf HAFNER Messschlitten Baureihe 1528
  • Mit Hartmetall-Messschneide oder M2,5-Gewinde für Standardeinsätze
  • Durch biegesteife Ausführungen auch Abkröpfungen möglich
  • Durch symmetrische Bauweise der Befestigung am Messschlitten lässt sich die Abkröpfung in 4 Richtungen montieren

Technische Details als pdf-Datei

Solidworks: Tastarme für Messschlitten

Tastarme für Gewindeeinsätze

Länge 39 mmLänge 49 mmLänge 59 mmLänge 69 mm
Höhe   0 mm162 001.2162 002.2162 003.2162 004.2
Höhe  15 mm162 201.2162 202.2162 203.2162 204.2
Höhe  30 mm162 301.2162 302.2162 303.2162 304.2

 

Tastarme mit Schneide

Länge 45 mm Länge 55 mmLänge 65 mmLänge 75 mmLänge 85 mm
Höhe   0 mm162 031.2162 032.2162 033.2162 034.2162 035.2 
Höhe 4,5 mm162 131.2  162 132.2162 133.2  162 134.2162 135.2
Höhe  15 mm162 231.2162 232.2162 233.2162 234.2
Höhe  30 mm162 331.2162 332.2162 333.2162 334.2

iges: Tastarme für Messschlitten

Tastarme für Gewindeeinsätze

Länge 39 mmLänge 49 mmLänge 59 mmLänge 69 mm
Höhe   0 mm162 001.2162 002.2162 003.2162 004.2
Höhe  15 mm162 201.2162 202.2162 203.2162 204.2
Höhe  30 mm162 301.2162 302.2162 303.2162 304.2

 

Tastarme mit Schneide

Länge 45 mmLänge 55 mmLänge 65 mmLänge 75 mmLänge 85 mm
Höhe   0 mm162 031.2162 032.2162 033.2162 034.2162 035.2
Höhe 4,5 mm162 131.2162 132.2162 133.2162 134.2162 135.2
Höhe  15 mm162 231.2162 232.2162 233.2162 234.2
Höhe  30 mm162 331.2162 332.2162 333.2162 334.2

step: Tastarme für Messschlitten

Tastarme für Gewindeeinsätze

Länge 39 mmLänge 49 mmLänge 59 mmLänge 69 mm
Höhe   0 mm162 001.2162 002.2162 003.2162 004.2
Höhe  15 mm162 201.2162 202.2162 203.2162 204.2
Höhe  30 mm162 301.2162 302.2162 303.2162 304.2

 

Tastarme mit Schneide

Länge 45 mmLänge 55 mmLänge 65 mmLänge 75 mmLänge 85 mm
Höhe    0 mm162 031.2162 032.2162 033.2162 034.2162 035.2
Höhe 4,5 mm162 131.2162 132.2162 133.2162 134.2162 135.2
Höhe  15 mm162 231.2162 232.2162 233.2162 234.2
Höhe  30 mm162 331.2162 332.2162 333.2162 334.2

dwg: Tastarme für Messschlitten

Tastarme für Gewindeeinsätze

Länge 39 mmLänge 49 mmLänge 59 mmLänge 69 mm
Höhe    0 mm162 001.2162 002.2162 003.2162 004.2
Höhe  15 mm162 201.2162 202.2162 203.2162 204.2
Höhe  30 mm162 301.2162 302.2162 303.2162 304.2

 

Tastarme mit Schneide

Länge 45 mmLänge 55 mmLänge 65 mm Länge 75 mm
Höhe   0 mm162 031.2162 032.2162 033.2162 034.2
Höhe 4,5 mm162 131.2162 132.2162 133.2162 134.2
Höhe  15 mm162 231.2162 232.2162 233.2162 234.2
Höhe  30 mm162 331.2162 332.2162 333.2162 334.2

dxf: Tastarme für Messschlitten

Tastarme für Gewindeeinsätze

Länge 39 mmLänge 49 mmLänge 59 mmLänge 69 mm
Höhe   0 mm162 001.2162 002.2162 003.2162 004.2
Höhe  15 mm162 201.2162 202.2162 203.2162 204.2
Höhe  30 mm162 301.2162 302.2162 303.2162 304.2

 

Tastarme mit Schneide

Länge 45 mmLänge 55 mmLänge 65 mmLänge 75 mm
Höhe   0 mm162 031.2162 032.2162 033.2162 034.2
Höhe 4,5 mm162 131.2162 132.2162 133.2162 134.2
Höhe  15 mm 162 231.2162 232.2162 233.2162 234.2
Höhe  30 mm162 331.2162 332.2162 333.2162 334.2

mi: Tastarme für Messschlitten

Tastarme für Gewindeeinsätze

Länge 39 mmLänge 49 mmLänge 59 mmLänge 69 mm
Höhe    0 mm162 001.2162 002.2162 003.2162 004.2
Höhe  15 mm162 201.2162 202.2162 203.2162 204.2
Höhe  30 mm162 301.2162 302.2162 303.2162 304.2

 

Tastarme mit Schneide

Länge 45 mmLänge 55 mmLänge 65 mmLänge 75 mm
Höhe   0 mm162 031.2162 032.2162 033.2162 034.2
Höhe 4,5 mm162 131.2162 132.2162 133.2162 134.2
Höhe  15 mm162 231.2162 232.2162 233.2162 234.2
Höhe  30 mm162 331.2162 332.2162 333.2162 334.2