Pieza suplementaria de medición M2,5

Características de producto:

  • Apropiada para ser enroscada en indicadores de caratula de precisión, indicadores de caratula de aguja y sondas inductivas
  • Los artículos marcados con "H" indican elementos de toque hechos de metal duro

Detalles técnicos disponibles como archivo pdf

Solidworks: Piezas suplementarias de medición, serie 1130

Geometría de palpación: área

113 00 30Área Ø 4,8 * 6
113 00 30 HÁrea Ø 4,8 * 6 HM
113 00 31Área  Ø 4,8 * 3
113 00 32Área Ø 10 * 2

 

Geometría de palpación: línea

113 00 40 HLínea Ø 2 * 3,3 * 6 HM
113 00 41Línea Ø 2 * 3,5 * 10
113 00 41 HLínea Ø 2 * 3,5 * 10 HM
113 00 42 HLínea Ø 5 * 6 * 6,5

       

Geometría de palpación: punto

113 00 50Punto Ø 4,5 * 6
113 00 50 HPunto Ø 4,5 * 6 HM
113 00 51Punto Ø 4,5 * 3
113 00 52Punto Ø 10 * 2
113 00 52 HPunto Ø 10 * 2,5


113 00 55 1

Bola Ø 1 * 12
113 00 55 2Bola Ø 2 * 12
113 00 55 3Bola Ø 3 * 12
113 00 55 4Bola Ø 4 * 12
113 00 55 5Bola Ø 5 * 12
113 00 55 6Bola Ø 6 * 12


113 00 56Radio 0,5 * 16
113 00 57 16Radio 1,5 * 16
113 00 57 26Radio 1,5 * 26
113 00 57 36Radio 1,5 * 36
113 00 57 46Radio 1,5 * 46

iges: Piezas suplementarias de medición, serie 1130

Geometría de palpación: área

113 00 30Área Ø 4,8 * 6
113 00 30 HÁrea Ø 4,8 * 6 HM
113 00 31Área  Ø 4,8 * 3
113 00 32Área Ø 10 * 2

 

Geometría de palpación: línea

113 00 40 HLínea Ø 2 * 3,3 * 6 HM 
113 00 41Línea Ø 2 * 3,5 * 10
113 00 41 HLínea Ø 2 * 3,5 * 10 HM
113 00 42 HLínea Ø 5 * 6 * 6,5

 

Geometría de palpación: punto

113 00 50Punto Ø 4,5 * 6
113 00 50 HPunto Ø 4,5 * 6 HM
113 00 51Punto Ø 4,5 * 3
113 00 52Punto Ø 10 * 2
113 00 52 HPunto Ø 10 * 2,5


113 00 55 1Bola Ø 1 * 12
113 00 55 2Bola Ø 2 * 12
113 00 55 3Bola Ø 3 * 12
113 00 55 4Bola Ø 4 * 12
113 00 55 5Bola Ø 5 * 12
113 00 55 6Bola Ø 6 * 12


113 00 56Radio 0,5 * 16
113 00 57 16Radio 1,5 * 16
113 00 57 26Radio 1,5 * 26
113 00 57 36Radio 1,5 * 36
113 00 57 46Radio 1,5 * 46

step: Piezas suplementarias de medición, serie 1130

Geometría de palpación: área

113 00 30Área Ø 4,8 * 6
113 00 30 HÁrea Ø 4,8 * 6 HM
113 00 31Área  Ø 4,8 * 3
113 00 32Área Ø 10 * 2

 

Geometría de palpación: línea

113 00 40 HLínea Ø 2 * 3,3 * 6 HM
113 00 41Línea Ø 2 * 3,5 * 10
113 00 41 HLínea Ø 2 * 3,5 * 10 HM
113 00 42 HLínea Ø 5 * 6 * 6,5

 

Geometría de palpación: punto

113 00 50Punto Ø 4,5 * 6
113 00 50 HPunto Ø 4,5 * 6 HM
113 00 51Punto Ø 4,5 * 3
113 00 52Punto Ø 10 * 2
113 00 52 HPunto Ø 10 * 2,5


113 00 55 1Bola Ø 1 * 12
113 00 55 2Bola Ø 2 * 12
113 00 55 3Bola Ø 3 * 12
113 00 55 4Bola Ø 4 * 12
113 00 55 5Bola Ø 5 * 12
113 00 55 6Bola Ø 6 * 12


113 00 56Radio 0,5 * 16
113 00 57 16Radio 1,5 * 16
113 00 57 26Radio 1,5 * 26
113 00 57 36Radio 1,5 * 36
113 00 57 46Radio 1,5 * 46

dwg: Piezas suplementarias de medición, serie 1130

Geometría de palpación: área

113 00 30Área Ø 4,8 * 6
113 00 31Área  Ø 4,8 * 3
113 00 32Área Ø 10 * 2

 

Geometría de palpación: línea

113 00 40 HLínea Ø 2 * 3,3 * 6
113 00 41Línea Ø 2 * 3,5 * 10
113 00 42 HLínea Ø 5 * 6 * 6,5

 

Geometría de palpación: punto

113 00 50Punto Ø 4,5 * 6
113 00 51Punto Ø 4,5 * 3
113 00 52Punto Ø 10 * 2
113 00 52 HPunto Ø 10 * 2,5


113 00 56Radio 0,5 * 16


113 00 550Bola Ø 1 a Ø 6, longitud 12


113 00 570Radio R1,5, longitud 16 a 46

dxf: Piezas suplementarias de medición, serie 1130

Geometría de palpación: área

113 00 30Área Ø 4,8 * 6
113 00 31Área  Ø 4,8 * 3
113 00 32Área Ø 10 * 2

 

Geometría de palpación: línea

113 00 40 HLínea Ø 2 * 3,3 * 6
113 00 41Línea Ø 2 * 3,5 * 10
113 00 42 HLínea Ø 5 * 6 * 6,5

 

Geometría de palpación: punto

113 00 50Punto Ø 4,5 * 6
113 00 51

Punto Ø 4,5 * 3

113 00 52Punto Ø 10 * 2
113 00 52 HPunto Ø 10 * 2,5


113 00 56Radio 0,5 * 16


113 00 550Bola Ø 1 a Ø 6, longitud 12


113 00 570Radio R1,5, longitud 16 a 46

mi: Piezas suplementarias de medición, serie 1130

Geometría de palpación: área

113 00 30Área Ø 4,8 * 6
113 00 31Área  Ø 4,8 * 3
113 00 32Área Ø 10 * 2

 

Geometría de palpación: línea

113 00 40 HLínea Ø 2 * 3,3 * 6
113 00 41Línea Ø 2 * 3,5 * 10
113 00 42 HLínea Ø 5 * 6 * 6,5

 

Geometría de palpación: punto

113 00 50Punto Ø 4,5 * 6
113 00 51Punto Ø 4,5 * 3
113 00 52Punto Ø 10 * 2
113 00 52 HPunto Ø 10 * 2,5


113 00 56Radio 0,5 * 16


113 00 550Bola Ø 1 a Ø 6, longitud 12


113 00 570Radio R1,5, longitud 16 a 46

Solidworks: Piezas suplementarias de medición, serie 1131

Geometría de palpación: punto

1131 100 08Distancia   5, longitud   8
1131 100 12Distancia   5, longitud 12
1131 100 16Distancia   5, longitud 16
1131 110 08Distancia 10, longitud   8
1131 110 12Distancia 10, longitud 12
1131 110 16Distancia 10, longitud 16
1131 120 08Distancia 12, longitud   8
1131 120 12Distancia 12, longitud 12
1131 120 16Distancia 12, longitud 16


Piezas suplementarias de medición con metal duro (HM)

1131 500Cuchilla central K
1131 501Cuchilla central L
1131 510Cuchilla despl. K
1131 511Cuchilla prol. L
1131 520Cilindro Ø 3 * 12
1131 530Cuchilla inclinada
1131 540Cuchilla central
1131 543Cuchilla despl.

iges: Piezas suplementarias de medición, serie 1131

Geometría de palpación: punto

1131 100 08Distancia   5, longitud   8
1131 100 12Distancia   5, longitud 12
1131 100 16Distancia   5, longitud 16
1131 110 08Distancia 10, longitud   8
1131 110 12Distancia 10, longitud 12
1131 110 16Distancia 10, longitud 16
1131 120 08Distancia 12, longitud   8
1131 120 12Distancia 12, longitud 12
1131 120 16Distancia 12, longitud 16


Piezas suplementarias de medición con metal duro (HM)

1131 500Cuchilla central K
1131 501Cuchilla central L
1131 510Cuchilla despl. K
1131 511Cuchilla prol. L
1131 520Cilindro Ø 3 * 12
1131 530Cuchilla inclinada
1131 540Cuchilla central
1131 543Cuchilla despl.

step: Piezas suplementarias de medición, serie 1131

Geometría de palpación: punto

1131 100 08Distancia   5, longitud   8
1131 100 12Distancia   5, longitud   12
1131 100 16Distancia   5, longitud 16
1131 110 08Distancia 10, longitud   8
1131 110 12Distancia 10, longitud 12
1131 110 16Distancia 10, longitud 16
1131 120 08Distancia 12, longitud   8
1131 120 12Distancia 12, longitud 12
1131 120 16Distancia 12, longitud 16


Piezas suplementarias de medición con metal duro (HM

1131 500Cuchilla central K
1131 501Cuchilla central L
1131 510Cuchilla despl. K
1131 511Cuchilla prol. L
1131 520Cilindro Ø 3 * 12
1131 530Cuchilla inclinada
1131 540Cuchilla central
1131 543Cuchilla despl.