Messeinsatz M2,5
Produktmerkmale:
- Geeignet zum Einschrauben in Messuhren, Feinzeiger oder induktive Messtaster
- Mit "H" gekennzeichnete Artikel-Nr. steht für Antastelement aus Hartmetall
Produktmerkmale:
Antastgeometrie - Fläche
| 113 00 30 | Fläche Ø 4,8 * 6 |
| 113 00 30 H | Fläche Ø 4,8 * 6 HM |
| 113 00 31 | Fläche Ø 4,8 * 3 |
| 113 00 32 | Fläche Ø 10 * 2 |
Antastgeometrie - Linie
| 113 00 40 H | Linie Ø 2 * 3,3 * 6 HM |
| 113 00 41 | Linie Ø 2 * 3,5 * 10 |
| 113 00 41 H | Linie Ø 2 * 3,5 * 10 HM |
| 113 00 42 H | Linie Ø 5 * 6 * 6,5 |
Antastgeometrie - Punkt
| 113 00 50 | Punkt Ø 4,5 * 6 |
| 113 00 50 H | Punkt Ø 4,5 * 6 HM |
| 113 00 51 | Punkt Ø 4,5 * 3 |
| 113 00 52 | Punkt Ø 10 * 2 |
| 113 00 52 H | Punkt Ø 10 * 2,5 |
| Kugel Ø 1 * 12 | |
| 113 00 55 2 | Kugel Ø 2 * 12 |
| 113 00 55 3 | Kugel Ø 3 * 12 |
| 113 00 55 4 | Kugel Ø 4 * 12 |
| 113 00 55 5 | Kugel Ø 5 * 12 |
| 113 00 55 6 | Kugel Ø 6 * 12 |
| 113 00 56 | Radius 0,5 * 16 |
| 113 00 57 16 | Radius 1,5 * 16 |
| 113 00 57 26 | Radius 1,5 * 26 |
| 113 00 57 36 | Radius 1,5 * 36 |
| 113 00 57 46 | Radius 1,5 * 46 |
Antastgeometrie - Fläche
| 113 00 30 | Fläche Ø 4,8 * 6 |
| 113 00 30 H | Fläche Ø 4,8 * 6 HM |
| 113 00 31 | Fläche Ø 4,8 * 3 |
| 113 00 32 | Fläche Ø 10 * 2 |
Antastgeometrie - Linie
| 113 00 40 H | Linie Ø 2 * 3,3 * 6 HM |
| 113 00 41 | Linie Ø 2 * 3,5 * 10 |
| 113 00 41 H | Linie Ø 2 * 3,5 * 10 HM |
| 113 00 42 H | Linie Ø 5 * 6 * 6,5 |
Antastgeometrie - Punkt
| 113 00 50 | Punkt Ø 4,5 * 6 |
| 113 00 50 H | Punkt Ø 4,5 * 6 HM |
| 113 00 51 | Punkt Ø 4,5 * 3 |
| 113 00 52 | Punkt Ø 10 * 2 |
| 113 00 52 H | Punkt Ø 10 * 2,5 |
| 113 00 55 1 | Kugel Ø 1 * 12 |
| 113 00 55 2 | Kugel Ø 2 * 12 |
| 113 00 55 3 | Kugel Ø 3 * 12 |
| 113 00 55 4 | Kugel Ø 4 * 12 |
| 113 00 55 5 | Kugel Ø 5 * 12 |
| 113 00 55 6 | Kugel Ø 6 * 12 |
| 113 00 56 | Radius 0,5 * 16 |
| 113 00 57 16 | Radius 1,5 * 16 |
| 113 00 57 26 | Radius 1,5 * 26 |
| 113 00 57 36 | Radius 1,5 * 36 |
| 113 00 57 46 | Radius 1,5 * 46 |
Antastgeometrie - Fläche
| 113 00 30 | Fläche Ø 4,8 * 6 |
| 113 00 30 H | Fläche Ø 4,8 * 6 HM |
| 113 00 31 | Fläche Ø 4,8 * 3 |
| 113 00 32 | Fläche Ø 10 * 2 |
Antastgeometrie - Linie
| 113 00 40 H | Linie Ø 2 * 3,3 * 6 HM |
| 113 00 41 | Linie Ø 2 * 3,5 * 10 |
| 113 00 41 H | Linie Ø 2 * 3,5 * 10 HM |
| 113 00 42 H | Linie Ø 5 * 6 * 6,5 |
Antastgeometrie - Punkt
| 113 00 50 | Punkt Ø 4,5 * 6 |
| 113 00 50 H | Punkt Ø 4,5 * 6 HM |
| 113 00 51 | Punkt Ø 4,5 * 3 |
| 113 00 52 | Punkt Ø 10 * 2 |
| 113 00 52 H | Punkt Ø 10 * 2,5 |
| 113 00 55 1 | Kugel Ø 1 * 12 |
| 113 00 55 2 | Kugel Ø 2 * 12 |
| 113 00 55 3 | Kugel Ø 3 * 12 |
| 113 00 55 4 | Kugel Ø 4 * 12 |
| 113 00 55 5 | Kugel Ø 5 * 12 |
| 113 00 55 6 | Kugel Ø 6 * 12 |
| 113 00 56 | Radius 0,5 * 16 |
| 113 00 57 16 | Radius 1,5 * 16 |
| 113 00 57 26 | Radius 1,5 * 26 |
| 113 00 57 36 | Radius 1,5 * 36 |
| 113 00 57 46 | Radius 1,5 * 46 |
Antastgeometrie - Fläche
| 113 00 30 | Fläche Ø 4,8 * 6 |
| 113 00 31 | Fläche Ø 4,8 * 3 |
| 113 00 32 | Fläche Ø 10 * 2 |
Antastgeometrie - Linie
| 113 00 40 H | Linie Ø 2 * 3,3 * 6 |
| 113 00 41 | Linie Ø 2 * 3,5 * 10 |
| 113 00 42 H | Linie Ø 5 * 6 * 6,5 |
Antastgeometrie - Punkt
| 113 00 50 | Punkt Ø 4,5 * 6 |
| 113 00 51 | Punkt Ø 4,5 * 3 |
| 113 00 52 | Punkt Ø 10 * 2 |
| 113 00 52 H | Punkt Ø 10 * 2,5 |
| 113 00 56 | Radius 0,5 * 16 |
| 113 00 550 | Kugel Ø 1 bis Ø 6, Länge 12 |
| 113 00 570 | Radius R1,5, Länge 16 bis 46 |
Antastgeometrie - Fläche
| 113 00 30 | Fläche Ø 4,8 * 6 |
| 113 00 31 | Fläche Ø 4,8 * 3 |
| 113 00 32 | Fläche Ø 10 * 2 |
Antastgeometrie - Linie
| 113 00 40 H | Linie Ø 2 * 3,3 * 6 |
| 113 00 41 | Linie Ø 2 * 3,5 * 10 |
| 113 00 42 H | Linie Ø 5 * 6 * 6,5 |
Antastgeometrie - Punkt
| 113 00 50 | Punkt Ø 4,5 * 6 |
| 113 00 51 | Punkt Ø 4,5 * 3 |
| 113 00 52 | Punkt Ø 10 * 2 |
| 113 00 52 H | Punkt Ø 10 * 2,5 |
| 113 00 56 | Radius 0,5 * 16 |
| 113 00 550 | Kugel Ø 1 bis Ø 6, Länge 12 |
| 113 00 570 | Radius R1,5, Länge 16 bis 46 |
Antastgeometrie - Fläche
| 113 00 30 | Fläche Ø 4,8 * 6 |
| 113 00 31 | Fläche Ø 4,8 * 3 |
| 113 00 32 | Fläche Ø 10 * 2 |
Antastgeometrie - Linie
| 113 00 40 H | Linie Ø 2 * 3,3 * 6 |
| 113 00 41 | Linie Ø 2 * 3,5 * 10 |
| 113 00 42 H | Linie Ø 5 * 6 * 6,5 |
Antastgeometrie - Punkt
| 113 00 50 | Punkt Ø 4,5 * 6 |
| 113 00 51 | Punkt Ø 4,5 * 3 |
| 113 00 52 | Punkt Ø 10 * 2 |
| 113 00 52 H | Punkt Ø 10 * 2,5 |
| 113 00 56 | Radius 0,5 * 16 |
| 113 00 550 | Kugel Ø 1 bis Ø 6, Länge 12 |
| 113 00 570 | Radius R1,5, Länge 16 bis 46 |
Antastgeometrie - Punkt
| 1131 100 08 | Abstand 5, Länge 8 |
| 1131 100 12 | Abstand 5, Länge 12 |
| 1131 100 16 | Abstand 5, Länge 16 |
| 1131 110 08 | Abstand 10, Länge 8 |
| 1131 110 12 | Abstand 10, Länge 12 |
| 1131 110 16 | Abstand 10, Länge 16 |
| 1131 120 08 | Abstand 12, Länge 8 |
| 1131 120 12 | Abstand 12, Länge 12 |
| 1131 120 16 | Abstand 12, Länge 16 |
Messeinsätze mit Hartmetall (HM)
| 1131 500 | Schneide mittig K |
| 1131 501 | Schneide mittig L |
| 1131 510 | Schneide vers. K |
| 1131 511 | Schneide verl. L |
| 1131 520 | Zylinder Ø 3 * 12 |
| 1131 530 | Schneide schräg |
| 1131 540 | Schneide mittig |
| 1131 543 | Schneide vers. |
Antastgeometrie - Punkt
| 1131 100 08 | Abstand 5, Länge 8 |
| 1131 100 12 | Abstand 5, Länge 12 |
| 1131 100 16 | Abstand 5, Länge 16 |
| 1131 110 08 | Abstand 10, Länge 8 |
| 1131 110 12 | Abstand 10, Länge 12 |
| 1131 110 16 | Abstand 10, Länge 16 |
| 1131 120 08 | Abstand 12, Länge 8 |
| 1131 120 12 | Abstand 12, Länge 12 |
| 1131 120 16 | Abstand 12, Länge 16 |
Messeinsätze mit Hartmetall (HM)
| 1131 500 | Schneide mittig K |
| 1131 501 | Schneide mittig L |
| 1131 510 | Schneide vers. K |
| 1131 511 | Schneide verl. L |
| 1131 520 | Zylinder Ø 3 * 12 |
| 1131 530 | Schneide schräg |
| 1131 540 | Schneide mittig |
| 1131 543 | Schneide vers. |
Antastgeometrie - Punkt
| 1131 100 08 | Abstand 5, Länge 8 |
| 1131 100 12 | Abstand 5, Länge 12 |
| 1131 100 16 | Abstand 5, Länge 16 |
| 1131 110 08 | Abstand 10, Länge 8 |
| 1131 110 12 | Abstand 10, Länge 12 |
| 1131 110 16 | Abstand 10, Länge 16 |
| 1131 120 08 | Abstand 12, Länge 8 |
| 1131 120 12 | Abstand 12, Länge 12 |
| 1131 120 16 | Abstand 12, Länge 16 |
Messeinsätze mit Hartmetall (HM)
| 1131 500 | Schneide mittig K |
| 1131 501 | Schneide mittig L |
| 1131 510 | Schneide vers. K |
| 1131 511 | Schneide verl. L |
| 1131 520 | Zylinder Ø 3 * 12 |
| 1131 530 | Schneide schräg |
| 1131 540 | Schneide mittig |
| 1131 543 | Schneide vers. |
Antastgeometrie - Punkt
| 1131 100 0 | Abstand 5 |
Messeinsätze mit Hartmetall (HM)
| 1131 500 | Schneide mittig K |
| 1131 501 | Schneide mittig L |
| 1131 510 | Schneide vers. K |
| 1131 511 | Schneide verl. L |
| 1131 520 | Zylinder Ø 3 * 12 |
| 1131 530 | Schneide schräg |
| 1131 540 | Schneide mittig |
| 1131 543 | Schneide vers. |
Antastgeometrie - Punkt
| 1131 100 0 | Abstand 5 |
Messeinsätze mit Hartmetall (HM)
| 1131 500 | Schneide mittig K |
| 1131 501 | Schneide mittig L |
| 1131 510 | Schneide vers. K |
| 1131 511 | Schneide verl. L |
| 1131 520 | Zylinder Ø 3 * 12 |
| 1131 530 | Schneide schräg |
| 1131 540 | Schneide mittig |
| 1131 543 | Schneide vers. |