Messeinsatz M2,5

Produktmerkmale:

  • Geeignet zum Einschrauben in Messuhren, Feinzeiger oder induktive Messtaster
  • Mit "H" gekennzeichnete Artikel-Nr. steht für Antastelement aus Hartmetall

Technische Details als pdf-Datei

Solidworks: Messeinsätze, Baureihe 1130

Antastgeometrie - Fläche

113 00 30Fläche Ø 4,8 * 6
113 00 30 HFläche Ø 4,8 * 6 HM
113 00 31Fläche  Ø 4,8 * 3
113 00 32Fläche Ø 10 * 2

 

Antastgeometrie - Linie

113 00 40 HLinie Ø 2 * 3,3 * 6 HM
113 00 41Linie Ø 2 * 3,5 * 10
113 00 41 HLinie Ø 2 * 3,5 * 10 HM
113 00 42 HLinie Ø 5 * 6 * 6,5

       

Antastgeometrie - Punkt

113 00 50Punkt Ø 4,5 * 6
113 00 50 HPunkt Ø 4,5 * 6 HM
113 00 51Punkt Ø 4,5 * 3
113 00 52Punkt Ø 10 * 2
113 00 52 HPunkt Ø 10 * 2,5


113 00 55 1

Kugel Ø 1 * 12
113 00 55 2Kugel Ø 2 * 12
113 00 55 3Kugel Ø 3 * 12
113 00 55 4Kugel Ø 4 * 12
113 00 55 5Kugel Ø 5 * 12
113 00 55 6Kugel Ø 6 * 12


113 00 56Radius 0,5 * 16
113 00 57 16Radius 1,5 * 16
113 00 57 26Radius 1,5 * 26
113 00 57 36Radius 1,5 * 36
113 00 57 46Radius 1,5 * 46

iges: Messeinsätze, Baureihe 1130

Antastgeometrie - Fläche

113 00 30Fläche Ø 4,8 * 6
113 00 30 HFläche Ø 4,8 * 6 HM
113 00 31Fläche  Ø 4,8 * 3
113 00 32Fläche Ø 10 * 2

 

Antastgeometrie - Linie

113 00 40 HLinie Ø 2 * 3,3 * 6 HM 
113 00 41Linie Ø 2 * 3,5 * 10
113 00 41 HLinie Ø 2 * 3,5 * 10 HM
113 00 42 HLinie Ø 5 * 6 * 6,5

 

Antastgeometrie - Punkt

113 00 50Punkt Ø 4,5 * 6
113 00 50 HPunkt Ø 4,5 * 6 HM
113 00 51Punkt Ø 4,5 * 3
113 00 52Punkt Ø 10 * 2
113 00 52 HPunkt Ø 10 * 2,5


113 00 55 1Kugel Ø 1 * 12
113 00 55 2Kugel Ø 2 * 12
113 00 55 3Kugel Ø 3 * 12
113 00 55 4Kugel Ø 4 * 12
113 00 55 5Kugel Ø 5 * 12
113 00 55 6Kugel Ø 6 * 12


113 00 56Radius 0,5 * 16
113 00 57 16Radius 1,5 * 16
113 00 57 26Radius 1,5 * 26
113 00 57 36Radius 1,5 * 36
113 00 57 46Radius 1,5 * 46

step: Messeinsätze, Baureihe 1130

Antastgeometrie - Fläche

113 00 30Fläche Ø 4,8 * 6
113 00 30 HFläche Ø 4,8 * 6 HM
113 00 31Fläche  Ø 4,8 * 3
113 00 32Fläche Ø 10 * 2

 

Antastgeometrie - Linie

113 00 40 HLinie Ø 2 * 3,3 * 6 HM
113 00 41Linie Ø 2 * 3,5 * 10
113 00 41 HLinie Ø 2 * 3,5 * 10 HM
113 00 42 HLinie Ø 5 * 6 * 6,5

 

Antastgeometrie - Punkt

113 00 50Punkt Ø 4,5 * 6
113 00 50 HPunkt Ø 4,5 * 6 HM
113 00 51Punkt Ø 4,5 * 3
113 00 52Punkt Ø 10 * 2
113 00 52 HPunkt Ø 10 * 2,5


113 00 55 1Kugel Ø 1 * 12
113 00 55 2Kugel Ø 2 * 12
113 00 55 3Kugel Ø 3 * 12
113 00 55 4Kugel Ø 4 * 12
113 00 55 5Kugel Ø 5 * 12
113 00 55 6Kugel Ø 6 * 12


113 00 56Radius 0,5 * 16
113 00 57 16Radius 1,5 * 16
113 00 57 26Radius 1,5 * 26
113 00 57 36Radius 1,5 * 36
113 00 57 46Radius 1,5 * 46

Solidworks: Messeinsätze, Baureihe 1131

Antastgeometrie - Punkt

1131 100 08Abstand   5, Länge   8
1131 100 12Abstand   5, Länge 12
1131 100 16Abstand   5, Länge 16
1131 110 08Abstand 10, Länge   8
1131 110 12Abstand 10, Länge 12
1131 110 16Abstand 10, Länge 16
1131 120 08Abstand 12, Länge   8
1131 120 12Abstand 12, Länge 12
1131 120 16Abstand 12, Länge 16


Messeinsätze mit Hartmetall (HM)

1131 500Schneide mittig K
1131 501Schneide mittig L
1131 510Schneide vers. K
1131 511Schneide verl. L
1131 520Zylinder Ø 3 * 12
1131 530Schneide schräg
1131 540Schneide mittig
1131 543Schneide vers.

iges: Messeinsätze, Baureihe 1131

Antastgeometrie - Punkt

1131 100 08Abstand   5, Länge   8
1131 100 12Abstand   5, Länge 12
1131 100 16Abstand   5, Länge 16
1131 110 08Abstand 10, Länge   8
1131 110 12Abstand 10, Länge 12
1131 110 16Abstand 10, Länge 16
1131 120 08Abstand 12, Länge   8
1131 120 12Abstand 12, Länge 12
1131 120 16Abstand 12, Länge 16


Messeinsätze mit Hartmetall (HM)

1131 500Schneide mittig K
1131 501Schneide mittig L
1131 510Schneide vers. K
1131 511Schneide verl. L
1131 520Zylinder Ø 3 * 12
1131 530Schneide schräg
1131 540Schneide mittig
1131 543Schneide vers.

step: Messeinsätze, Baureihe 1131

Antastgeometrie - Punkt

1131 100 08Abstand   5, Länge   8
1131 100 12Abstand   5, Länge 12
1131 100 16Abstand   5, Länge 16
1131 110 08Abstand 10, Länge   8
1131 110 12Abstand 10, Länge 12
1131 110 16Abstand 10, Länge 16
1131 120 08Abstand 12, Länge   8
1131 120 12Abstand 12, Länge 12
1131 120 16Abstand 12, Länge 16


Messeinsätze mit Hartmetall (HM)

1131 500Schneide mittig K
1131 501Schneide mittig L
1131 510Schneide vers. K
1131 511Schneide verl. L
1131 520Zylinder Ø 3 * 12
1131 530Schneide schräg
1131 540Schneide mittig
1131 543Schneide vers.